| NO. |  | 項目 |  | 說明 | 
                                        
                      | 01 |  | 產品名稱 |  | ArtixScan DI 5250 | 
                                        
                      | 02 |  | 產品型號 |  | MRS-600A4LADF | 
                                        
                      | 03 |  | 產品類型 |  | 平台式掃描器配備自動送紙器 | 
                                        
                      | 04 |  | 影像感應元件 |  | 彩色線性 CCD | 
                                        
                      | 05 |  | 解析度 |  | 平台: 1200 dpi ; 自動送紙: 600dpi | 
                                        
                      | 06 |  | 掃描光源 |  | LED | 
                                        
                      | 08 |  | 掃描範圍 |  | 自動送紙 : 8.5 x 65英吋 (216 x 1651公厘) 平台 : 8.5 X 11.7英吋 (216 x 297 公厘)
 | 
                                        
                      | 09 |  | 掃描速度 |  | 自動送紙 : 每分鐘單面 50頁 / 雙面 100頁(200dpi, A4, 彩色/ 灰階/ 黑白) 平台 :4秒 : 200dpi, A4, 彩色
 (掃描速度會根據您使用的電腦規格、作業系統及軟體而有所差異)
 | 
                                        
                      | 15 |  | 進紙檢測 |  | 超音波感應器 | 
                                        
                      | 16 |  | 送紙器容量 |  | 紙張75張(18lbs, 厚度0.1公厘) | 
                                        
                      | 17 |  | 紙張尺寸 |  | 自動送紙器 : 最大8.5 x 65 英吋 (216 x 1651公厘) 平台 : A4
 | 
                                        
                      | 18 |  | 紙張重量(厚度) |  | 30~120磅(gsm) | 
                                        
                      | 20 |  | 操作負荷 |  | 5000 張/ 日 | 
                                        
                      | 24 |  | 連接介面 |  | 高速 USB 2.0 | 
                                        
                      | 25 |  | 驅動程式 |  | TWAIN | 
                                        
                      | 26 |  | 快捷掃描按鍵 |  | 4 個按鍵 | 
                                        
                      | 28 |  | 支援檔案格式 |  | TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG | 
                                        
                      | 31 |  | 系統支援 |  | Windows XP/ Vista/ Windows 7/ 8 (ScanWizard DI) ; Mac OS X 10.6 or later (ScanPotter) | 
                                        
                      | 32 |  | 體積(長 x 寬 x 高) |  | 13.7 x 20.0 x 6.50英吋 (349 x 510 x 165公厘) | 
                                        
                      | 33 |  | 重量 |  | 6.6公斤 (14.55磅) | 
                                        
                      | 36 |  | 產品認證 |  | CE, FCC, BSMI, C-TICK, CCC, VCCI, WEEE, ENERGY STAR | 
                                        
                      | 39 |  | 電源供應 |  | AC100V~240V | 
                                        
                      | 40 |  | 消耗功率 |  | 37.5 Watts (操作模式) | 
                                        
                      | 43 |  | PC 系統需求 |  | 處理器 : Intel Core2 Duo Processor 2.1GHZ或以上 記憶體 : 1GB或以上
 硬碟 : SATA3 7200 RPM/ SSD H.D.或以上 USB 2.0高速連接埠 CD-ROM (用於安裝驅動程式)
 彩色螢幕顯示器(支援彩色24位元)
 Microsoft Windows XP/ Vista/ Windows 7/8作業系統
 (以上為建議規格)
 | 
                                        
                      | 44 |  | Mac 系統需求 |  | CD-ROM/DVD-ROM drive (for installing software) Color display with 24-bit color output capability
 1 GB RAM or more (2 GB is recommended)
 Mac computer (Intel CPU) with built-in USB port
 Mac OS X 10.6 or later
 | 
                                        
                      | 45 |  | 盒內配件 |  | 掃描器 ; 送紙匣 ; 電源供應器(含電源線) ; USB 線 ; 軟體CD ; 使用手冊 | 
                                        
                      | 46 |  | 附贈軟體 |  | Microtek ScanWizard DI(PC) Microtek ScanPotter(Mac)
 ABBYY FineReader Sprint
 Adobe Acrobat Reader
 DocWizard(PC)
 InterVideo MediaOne Gallery(PC)
 | 
                                        
                      | 附註:上述規格如有變動,恕不另行通知 |